Lewis Topographical Dictionary of Wales
Anglesey - Beaumaris - Brecknock - Cardigan - Carmarthen - Carnarvon - Denbigh - Flint - Glamorgan - Hereford - Merioneth - Montgomery - Pembroke - Radnor - Salop - Counties
ANGLESEY
BEAUMARIS
BRECKNOCK
CARDIGAN
CARMARTHEN
CARNARVON
DENBIGH
FLINT
GLAMORGAN
HEREFORD
MERIONETH
MONTGOMERY
PEMBROKE
RADNOR
SALOP
COUNTIES
Return to top of page
Place | Oldspell | Alias | See | Union | County | Hundred | Parish | Type | Description |
ABER-FRAW | ABER-FRAW | ANGLESEY | MALLTRAETH | Parish | |||||
AMLWCH | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | Borough/Sea-port | |||||
BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | LLANDEGVAN | Seaport | Borough/Market-town | ||||
BODEDERN | BOD-EDEYRN | ANGLESEY | LLYVON | Parish | |||||
BODEWRYD | BOD-EWRYD | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | |||||
BODWROG | BOD-TWROG | ANGLESEY | LLYVON | Parish | |||||
CEIDIO | RHOD-GEIDIO | ANGLESEY | MENAI | Parish | |||||
CEIRCHIOG | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||||
CEMMES | CEMMAES | ANGLESEY | TALYBOLION | LLANRADRIG | Township | ||||
CERREGCEINWEN | CERYG-CEINWEN | ANGLESEY | MALLTRAETH | Parish | |||||
CLYGYROG | CLEGYROG | ANGLESEY | TALYBOLION | LLANBADRIG | Township | ||||
COED-ANNA | COEDANAU | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | |||||
EGLWYSAEL | LLANGADWALADR | ANGLESEY | |||||||
ERDDRENIOG | YR-DDREINIOG | ANGLESEY | TYNDAETHWY | TREGAYAN | Township | ||||
GWREDOG | ANGLESEY | MENAI | LLANTRISSENT | Chapelry | |||||
GWYNDY | GWIN-DY | GWYN-DY | ANGLESEY | LLYVON | LLANDRYGARN | Chapelry | |||
HENEGLWYS | HEN-EGLWYS | ANGLESEY | MALLTRAETH | Parish | |||||
HOLYHEAD | ANGLESEY | LLYVON | Parish | Sea-port/Borough | |||||
LLANEDWEN | LLAN-EDWEN | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | MENAI | Parish | ||||
LLANEILIAN | LLAN-EILIAN | ANGLESEY | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | ||||
LLANENGHENEDL | LLAN-ENGHENEL | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLANERCHYMEDD | ANGLESEY | ANGLESEY | AMLWCH | Market-town | Chapelry | ||||
LLANEUGRAD | LLAN-EIGRAD | ANGLESEY | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | ||||
LLANFINNAN | LLAN-FFINAN | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | MENAI | Parish | ||||
LLANGADWALADR | LLAN-GADWALADR | EGLWYSAEL | ANGLESEY | ANGLESEY | MALLTRAETH | Parish | |||
LLANGAFO | LLAN-GAFFO | CARNARVON | ANGLESEY | MENAI | Parish | ||||
LLANGEINWEN | LLAN-GEINWEN | CARNARVON | ANGLESEY | MENAI | Parish | ||||
LLANGEVNI | LLAN-GEFNI | ANGLESEY | ANGLESEY | MENAI | Parish | Market-town | |||
LLANGOED | LLAN-GOED | LLAN-GOURDA | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | |||
LLANGRYSTYOLYS | LLAN-GRISTIOLUS | ANGLESEY | ANGLESEY | MALLTRAETH | Parish | ||||
LLANGWILLOG | LLAN-GWILLOG | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLANGWYVAN | LLAN-GWYFAN | ANGLESEY | ANGLESEY | MALLTRAETH | Parish | ||||
LLANIDAN | LLAN-IDAN | CARNARVON | ANGLESEY | MENAI | Parish | ||||
LLANILSTYN | LLAN-IESTYN | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
LLANLLIBIO | LLAN-LLIBIO | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLANRHWYDRUS | LLAN-RHWYDRYS | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANRHYDDLAD | LLAN-RHODDLAD | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANSADWRN | LLAN-SADWRN | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
LLANTRISAINT | LLAN-TRI-SANT | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLANVACHRETH | LLAN-FACHRETH | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANVAELOG | LLAN-FAELOG | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLANVAES | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | |||||
LLANVAETHLU | LLAN-FAETHLU | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANVAIR-MATHAVARNEITHAV | LLAN-FAIR-MATHAFARN-EITHAF | ANGLESEY | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
LLANVAIR-PWLLGWYNGYLL | LLANFAIR-PWLL-GWYNGYLL | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
LLANVAIR-Y-CWMMWD | LLAN-FAIRYN-Y-CWMMWD | CARNARVON | ANGLESEY | MENAI | LLANIDAN | Chapelry | |||
LLANVAIR-YN-EUBWLL | LLAN-FAIR-YN-NEUBWLL | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLANVAIR-YNGHORNWY | LLANFAIR-YN-NGHORNWY | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANVECHELL | LLAN-FECHELL | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANVEIRIAN | LLANGADWALADR | ANGLESEY | |||||||
LLANVIGAEL | LLAN-FIGEL | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANVIHANGEL-DIN-SYLWY | LLANFIHANGEL-DIN-SYLWY | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
LLANVIHANGEL-TREFY-BEIRDD | LLAN-FIHANGEL-TREF-Y-BEIRDD | ANGLESEY | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | ||||
LLANVIHANGEL-YNHOWYN | LLAN-FIHANGEL-YN-NHYWYN | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLANVIHANGEL-YSCEIVIOG | LLANFIHANGEL-YSCEIFIOG | LLANVIHANGEL-PENTRE-BERW | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | MENAI | Parish | |||
LLANVLEWIN | LLAN-FLEWYN | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANVWROG | LLAN-FWROG | ANGLESEY | ANGLESEY | TALYBOLION | Parish | ||||
LLANWENLLWYVO | LLAN-WENLLWYFO | ANGLESEY | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | ||||
LLAWRYLLAN | ANGLESEY | TALYBOLION | LLANVECHELL | Hamlet | |||||
LLECHCYNVARWYDD | LLACH-GYNFARWY | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
LLECHYLCHED | LLECH-YLCHED | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | ||||
NEWBOROUGH | CARNARVON | ANGLESEY | MENAI | Parish | |||||
PENMON | PEN-MON | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
PENMYNEDD | PEN-MYNYDD | BANGOR-AND-BEAUMARIS | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
PENRHOS-LLIGWY | ANGLESEY | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | |||||
PENTRAETH | PEN-TRAETH | ANGLESEY | ANGLESEY | TYNDAETHWY | Parish | ||||
PRIESTHOLME-ISLAND | PENMON | ANGLESEY | |||||||
RHOSBEIRIO | RHOSBEIRIO | RHOS-PEIRIO | ANGLESEY | ANGLESEY | TWRCELYN | Parish | |||
RHOSCOLYN | ANGLESEY | ANGLESEY | MENAI | Parish | |||||
TALYLLTN | TAL-Y-LLIN | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | LLANBEULAN | Chapelry | |||
TREGAYAN | TREF-GIAN | TREFGAIAN | ANGLESEY | ANGLESEY | MENAI | Parish | |||
TREVDRAETH | TREF-DRAETH | ANGLESEY | ANGLESEY | MALLTRAETH | Parish | ||||
TREVWALCHMAI | TREF-WALCHMAI | TREWALCHMAI | ANGLESEY | ANGLESEY | LLYVON | Parish | |||
YR-DDREINIOG | ANGLESEY | TYNDAETHWY | TRAGAYAN | Hamlet |
Place | Oldspell | Alias | See | Union | County | Hundred | Parish | Type | Description |
TALACHDDD | TAL-ACHDDO | BEAMARIS | BEAUMARIS | PENCELLY | Parish |
Place | Oldspell | Alias | See | Union | County | Hundred | Parish | Type | Description |
ABERBAIDON | ABER-BAIDEN | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANELLY | Hamlet | ||||
ABERLLYVNI | ABER-LLYFNI | ABERLLYNVY/LLYNFI | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||
ABERYSCIR | ABER-ESGAIR | ABERESCIR | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Parish | ||||
ALLTMAWR | ALLT-VAWR | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
BATTLE | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Parish | ||||||
BLAENAU | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANVIHANGEL-CWM-DU | Hamlet | |||||
BLAEN-GLYN-TAWE | CAPEL-CALLWEN | BRECKNOCK | |||||||
BRECKNOCK | BRECKNOCK | Borough | Market | ||||||
BRONLLYS | BRWYNLLYS | BRINLLYS | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||
BUILTH | LLANVAIR-YN-MUALLT | BRECKNOCK | BUILTH | Market | |||||
CANTREF | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | ||||||
CAPEL-BETTWS | PENPONT | BRECKNOCK | |||||||
CAPEL-CALLWEN | BLAEN-GLYNTAWE | BRECKNOCK | DEVYNOCK | DEVYNOCK | Chapelry | ||||
CAPEL-COELBREN | BRECKNOCK | DEVYNOCK | YSTRADGYNLAIS | Chapelry | |||||
CATHEDINE | TIR-Y-CAETH-ADYN | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | |||||
CENOL | CANOL | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANVIHANGEL-CWM-DI | Parcel | ||||
CLAWDDMADOC | CLAWDD-MA-DOG | BRECKNOCK | BUILTH | LLANWRTYD | Hamlet | ||||
COEDYCUMMER | COED-Y-CYMMER | BRECKNOCK | PENCELLY | Hamlet | |||||
CRAY | CRAI | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Chapelry | |||||
CRICKADARN | CRUG-CADARN | CERRIG-CADARN | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||
CRICKHOWEL | CROG-HYWEL | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | Market | |||||
DAVID'S-ST | LLANVAES | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Parish | |||||
DEVYNOCK | DEVYNOG | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Parish | |||||
DYFRYN | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANGYNIDER | Parcel | |||||
DYFRYN | BRECKNOCK | PENCELLY | LLANTHETTY | Hamlet | |||||
DYFRYN | BRECKNOCK | PENCELLY | VAINOR | Hamlet | |||||
DYFRYN-HONDDO | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Chapelry | ||||||
FOREST | BRECKNOCK | TALGARTH | Hamlet | ||||||
GARTHBRENGY | GARTHBRENGI | GALLT-BRENGY | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Parish | ||||
GELLY | BRECKNOCK | PENCELLY | VANCOA | Hamlet | |||||
GLASBURY | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||||
GLYN | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Chapelry | |||||
GLYN-COLLWYN | BRECKNOCK | PENCELLY | LLANVIGAN | Chapelry | |||||
GLYNTAWE | CAPEL-CALLWEN | BRECKNOCK | |||||||
GLYNVACH | GLYNN-VACH | BRECKNOCK | TALGARTH | LLANIGON | Hamlet | ||||
GRWYNE-VAWR | GRWYNAU-VAWR | BRECKNOCK | TALGARTH | Hamlet | |||||
GRWYNE-VECHAN | GRWYNAU-VECHAN | BRECKNOCK | TALGARTH | Hamlet | |||||
GWENDDWR | GWEN-DDWR | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | |||||
GWRAVOG | GWAR-HAFOG | BRECKNOCK | BUILTH | LLANLLEONVEL | Hamlet | ||||
HAY | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | Markettown | |||||
HENDREVORVYDD | HENDRE-FORFUDD | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANGATTOCK | Parcel | ||||
ISCLYDACH | IS-CLYDACH | BRECKNOCK | DEVYNOCK | LLYWEL | Hamlet | ||||
KILLEY | CIL-LE | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANGATTOCK | Parcel | ||||
KILWYCH | CIL-WYCH | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANVIHANGEL-CWM-DU | Parcel | ||||
LLANELIEU | LLAN-ELIEU | HAY | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||
LLANELLY | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | Parish | ||||||
LLANGAMMARCH | LLAN-GAMMARCH | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
LLANGANTEN | LLAN-GANTEN | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
LLANGASTY-TALYLLN | LLANGASTY-TAL-Y-LLIN | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | ||||
LLANGATTOCK | LLAN-GATWG | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | Parish | |||||
LLANGENEY | LLAN-GENEU | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | Parish | |||||
LLANGORSE | LLAN-GORS | BRECKNOCK | BRECKNOCK | TILGARTH | Parish | ||||
LLANGYNIDER | LLAN-GYNIDR | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | Parish | |||||
LLANGYNOG | LLAN-GYNOG | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
LLANHAMLULCH | LLAN-AMMWLCH | LLAN-AMLLACH | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | |||
LLANIGON | LLAN-IGON | HAY | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||
LLANLLEONVEL | LLAN-LLEONFOEL | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
LLANSANTFRAID | LLAN-SANTFFREAD | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | ||||
LLANSPYTHID | LLAN-SPYDDYD | LLANSPYDDID | BRECKNOCK | DAVYNOCK | Parish | ||||
LLANTHETTY | LLAN-DDETTI | LLANDDETTY | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | |||
LLANTHEW | LLAN-DDEWI | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Parish | |||||
LLANVAIR-YN-MUALLT | BUILTH | BRECKNOCK | |||||||
LLANVECHAN | LLANAVAN-VECHAN | BRECKNOCK | |||||||
LLANVIGAN | LLANFEIGAN | LLANVEUGAN | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | |||
LLANVIHANGEL-ABERGWESSIN | LLANFIHANGEL-ABER-GWESYN | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
LLANVIHANGEL-BRIN-PABUAN | LLAN-FIHANGEL-BRIN-PABOAN | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
LLANVIHANGEL-CWM-DU | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | Parish | ||||||
LLANVIHANGEL-NANT-BRAN | LLANFIHANGEL-NANT-BRAN | BRECKNOCK | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Parish | ||||
LLANVIHANGEL-TALYLLIN | LLANFIHANGEL-TAL-Y-LLSN | BRECKNOCK | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||
LLANVIHANGEL-VECHAN | LLANFIHANGEL-FECHAN | BRECKNOCK | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | LLANDEVAILOGVACH | Chapelry | |||
LLANVILLO | LLAN-FILO | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | ||||
LLANVRYNACH | LLAN-FRYNACH | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | ||||
LLANWRTHWL | LLAN-WRTHWL | RHAIADR | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | ||||
LLANWRTYD | LLAN-WRTYD | LLANDOVERY | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | ||||
LLANYNIS | LLAN-YNYS | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
LLANYWERN | LLAN-Y-WERN | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | |||||
LLANYWERN | LLAN-Y-WERN | BRECKNOCK | PENCELLY | LLANDEVAILOG-TRE'R-GRAIG | Hamlet | ||||
LLECHVAEN | LLECH-VAN | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | LLANHAMLLECH | Hamlet | |||
LLECHWETHER-WITH-CLAWDDMADOC | LLACHWEDDOR | LLANDOVERY | BRECKNOCK | BUILTH | LLANWRTYD | Township | |||
LLYSDINAM | LLYS-DINAN | BRECKNOCK | BUILTH | LLANAVANVAWR | Township | ||||
LLYSWEN | LLIS-WEN | HAY | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | ||||
LLYWEL | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Parish | |||||
MAESCAR | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Township | |||||
MAESGWARTHA | MAES-GWARTHAF | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANELLY | Hamlet | ||||
MAESMYNIS | MAES-MYNYS | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | |||||
MERTHYR-CYNOG | BRECKNOCK | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Parish | |||||
MORDRYDD | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | LLANSPYTHID | Hamlet | ||||
NANTDU | NANT-DO | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | CANTREY | Chapelry | |||
NEWCHURCH-IN-TYR-ABBOT | LLANDULAS | LLANDOVERY | BRECKNOCK | BUILTH | Parish | ||||
PARTRISHOW | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | Parish | ||||||
PENALLT-WITH-HENDREVORVYDD | PEN-ALLT | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANGATTOCK | Parcel | ||||
PENBYALLT | PEN-BUELLT | BRECKNOCK | BUILTH | LLANGAMMARCH | Township | ||||
PENCELLY | PEN-CELLI | BRECKNOCK | PENCELLY | LLANVIGAN | Hamlet | ||||
PENDERIN | PEN-DERYN | PEN-Y-DAREN | MERTHYR-TYDVIL | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Parish | |||
PENPONT | PEN-PONT | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | LLANSPYTHID | Hamlet | |||
PIPTON | HAY | BRECKNOCK | TALGARTH | GUSBURY | Township | ||||
PRYSG-WITH-KILLEY | Y-PRYSG | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANGATTOCK | Parcel | ||||
PWLLYWRACH | PWLL-Y-WRACH | BRECKNOCK | TADWITH | Hamlet | |||||
RHOSVERRIG | RHOS-FEIRIG | BRECKNOCK | BUILTH | LLANVIHANGEL-BRIN-PA-BUAN | Township | ||||
SENNI | SENNY | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Township | ||||
TALGARTH | HAY | BRECKNOCK | TALGARTH | Parish | |||||
TRAIAN-GLAS | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | LLYWEL | Township | ||||
TRAIAN-MAWR | BRECKNOCK | BRECKNOCK | DEVYNOCK | LLYWEL | Township | ||||
TRALLONG | TRALLWNG | BRECKNOCK | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Parish | ||||
TRECASTLE | BRECKNOCK | DEVYNOCK | LLYWEL | Portion | |||||
TREGOED | VELINDRE | BRECKNOCK | |||||||
TRETOWER | TREF-Y-TWR | BRECKNOCK | LLANVIHANGEL-CWM-DU | Chapelry | |||||
TREVECCA | BRECKNOCK | TALGARTH | Hamlet | ||||||
TREVLLYS | BRECKNOCK | BUILTH | LLANGAMMARCH | Township | |||||
TREVYNON | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | LLANGORSE | Township | ||||
TROWSGOED | BRECKNOCK | BRECKNOCK | TALGARTH | GWENDDWR | Township | ||||
VAINOR | Y-FAENOR | VAYNOR/MAENOR | MERTHYR-TYDVIL | BRECKNOCK | PENCELLY | Parish | |||
VELINDRE-WITH-TRIGGOED | TREF-Y-FELIN | HAY | BRECKNOCK | TALGARTH | GLISBURY | Township | |||
VENNI-VACH | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | ST-JOHN-THE-EVANGELIST | Township | |||||
VRO | BRECKNOCK | CRICKHOWEL | LLANGYNIDER | Parcel | |||||
VRO | BRECKNOCK | BRECKNOCK | PENCELLY | LLANETTY | Hamlet | ||||
YSCIR-VAWR | ESGAIR-FAWR | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Hamlet | |||||
YSCIR-VECHAN | ESGAIR-FECHAN | BRECKNOCK | MERTHYR-CYNOG | Hamlet | |||||
YSTRAD-GUNLAIS | YSTRAD-GYNLAIS | NEATH | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Parish | ||||
YSTRAD-VELLTEY | YSTRAD-FELLTAY | NEATH | BRECKNOCK | DEVYNOCK | Parish |
Place | Oldspell | Alias | See | Union | County | Hundred | Parish | Type | Description |
ABERAERON | ABER-AIRON | ABERAYRON | CARDIGAN | ILAR | LLANDDEWI-ABERARTH | Sea-port | |||
ABERPORTH | ABER-PORTH | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | |||||
ABERYSTWITH | ABERYSTWYTH | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANSADARN-VAWR | Sea-port | ||||
ARGOED | CARDIGAN | PENARTH | TREGARON | Township | |||||
ATPAR | CARDIGAN | TROEDYRAUR | LLANDYVRIOG | Borough | Township | ||||
BANGOR | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | ||||||
BERWYN | CARDIGAN | PENARTH | TRIGARON | Township | |||||
BETTWS-BLEDRWS | LAMPETER | CARDIGAN | MOYTHEN | Parish | |||||
BETTWS-IEUVAN | BETTWS-IEUAN | BETTWS-EVAN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | ||||
BETTWS-LEIKE | BETTWS-LEICI | CARDIGAN | MOYTHEN | LLANDEWY-BREVI | Chapelry | ||||
BLAENAERON | BLAEN-AERON | CARDIGAN | PENARTH | TREGARON | Township | ||||
BLAENCARON | BLAEN-CARON | CARDIGAN | PENARTH | TREGARON | Township | ||||
BLAEN-CLOWON-VACH | ABERAERON | CARDIGAN | MOYTHEN | LLANDYSILIO-GOGO | Township | ||||
BLAEN-PENAL | CARDIGAN | PENARTH | MANDEWY-BREVI | Chapelry | |||||
BLAENPORTH | BLAEN-PORTH | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | |||||
BRONCASTELLAN | BRON-CASTELLAN | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANBADARNVAWR | Township | ||||
BRONGWYN | BRYN-GWYN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | |||||
CARDIGAN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Sea-port | ||||||
CARDIGAN-ISLE-OF | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Extra-parochial | ||||||
CARON-UWCH-CLAWDD | STRATA-FLORIDA | TREGARON | CARDIGAN | ILAR | Chapelry | ||||
CELLAN | CARDIGAN | MOYTHEN | Parish | ||||||
CEULAN | ABERYSTWITH | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANVIHANGEL-GENEU'R-GLYN | Township | ||||
CILIAU-APRON | CARDIGAN | ILAR | Parish | ||||||
CLARACH | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANBADARNVAWR | Township | |||||
CROES | CARDIGAN | PENARTH | TRIGARON | Township | |||||
CUGIAN | GOGOIAN | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWY-BREVI | Township | ||||
CWM-RHEIDOL | CWM-RHEIDIOL | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANBADARNVAWR | Township | ||||
CYNNULLMAWR | CYNNULL-MAWR | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANVIHANGEL-GENEU'R-GLYN | Township | ||||
CYVOETH-Y-BRENHIN | CYVOETH-Y-BRENIN | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANVIHANGEL-GENEU'R-GLYN | Township | ||||
DIHEWYD | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | ||||||
DOTHIE-CAMDDWR | DEUTU-CAMDDWR | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWI-BREVI | Township | ||||
DOTHLE-PYSCOTTWR | DEUTU-PYSGOTWR | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWY-BREVI | Township | ||||
EGLWYS-NEWYDD | LLANVIHANGEL-Y-CREIDDYN-UCHAV | CARDIGAN | ILAR | LLANVIHANGEL-Y-CREIDDYN | Chapelry | ||||
EGLWYSVACH | LLANVIHANGEL-CAPELEDWIN | SCYBOR-Y-COED | CARDIGAN | ||||||
ELERCH | ELEIRCH | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANBADARNVAWR | Township | ||||
GARTH | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWY-BREVI | Township | |||||
GARTHELI | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWYBARN | Chapelry | |||||
GODWIDD | GORWYDD | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWY-BREVI | Township | ||||
GWNNWS-ISAV | CARDIGAN | ILAR | LLANWNWS | Township | |||||
GWYNVIL | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWY-BREVI | Township | |||||
HENLLAN | HEN-LLAN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | |||||
HENLLIS | CARDIGAN | GENEU'R-GLYN | LLANVIHANGEL-GENEU'R-GLYN | Township | |||||
HENVYNYW | HEN-VYNYW | CARDIGAN | ILAR | Parish | |||||
HIMMINIOG | AMMINIOG | CARDIGAN | ILAR | LLANRHYSTID | Township | ||||
KELLAN | CELLAN | CARDIGAN | |||||||
KILIEUCHA | CILIAU-UCHAV | CARDIGAN | MOYTHEN | LLANDYSILIO-GOGO | Township | ||||
KILKENNIN | CIL-CENIN | CARDIGAN | ILAR | Parish | |||||
LLANGEITHO | LLAN-GEITHO | TREGARON | CARDIGAN | PENARTH | Parish | ||||
LLANGOEDMORE | LLAN-GOEDMAWR | CARDIGAN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | ||||
LLANGRANOG | LLAN-GARANOG | NEWCASTLE-EMLYN | CARDIGAN | MOYTHEN | Parish | ||||
LLANGUNLLO | LLAN-GYNLLO | NEWCASTLE-EMLYN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | ||||
LLANGWYRYVON | LLAN-Y-GWYRYFON | LLANGRWYDDON | ABERYSTWITH | CARDIGAN | ILAR | Parish | |||
LLANGYBY | LLAN-GYBI | LAMPETER | CARDIGAN | MOYTHEN | Parish | ||||
LLANILAR | LLAN-ILAR | ABERYSTWITH | CARDIGAN | ILAR | Parish | ||||
LLANINA | LLAN-INA | ABERAERON | CARDIGAN | MOYTHEN | Parish | ||||
LLANIO | TREGARON | CARDIGAN | PENARTH | LLANDEWY-BREVI | Township | ||||
LLANLLWCHAIRN | LLAN-LLWCHAIARN | ARERAARON | CARDIGAN | MOYTHEN | Parish | ||||
LLANRHYSTID | LLAN-RHYSTYD | ABERYSTWITH | CARDIGAN | ILAR | Parish | ||||
LLANSANTFRAID | LLAN-SANTFFRAID | ABERAERON | CARDIGAN | ILAR | Parish | ||||
LLANVAIR-CLYDOGAU | LLAN-FAIRY-CLYWEDOGAU | LAMPETER | CARDIGAN | MOYTHEN | Parish | ||||
LLANVAIR-ORLLWYN | LLAN-FAIR-ORLLWYN | NEWCASTLE-EMLYN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | ||||
LLANVAIR-TRITLYGON | LLAN-FAIRTRIF-HELYGEN | NEWCASTLE-EMLYN | CARDIGAN | TROEDYRAUR | Parish | ||||
